Основная Информация.
Модель №.
Eagle30
вес 2 (с аккумулятором)
720 г (с объективом 50 мм)
вес 3 (с аккумулятором)
880g (с объективом 75 мм)
пункт
орел 30
тип
неохлаждаемый fpa
Характеристики
ip67
Торговая Марка
улиривидность
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
5000 штук в год
Описание Товара
Eagle30 — это вид теплового оружия, который широко используется для правоохранительных органов. Он может обнаруживать тепло любых целей на прохладном фоне днем или ночью, особенно в тяжелых условиях, таких как полная темнота, дымка, пыль, сани, лес, трава, маскировка и так далее.
Компания Чжэцзян УЛИРВИОН Technology Co., Ltd. (ULIRVISION) специализируется на инфракрасной термообработке изображений, ультрафиолетовой визуализации, газовой фотокамере, лазерных очистных приборах, интеллектуальных технологиях инспекционных роботов и индустриализации.
В компании ULIRVISION работает более 100 исследовательских групп по оптическому дизайну, электронной технологии, алгоритмам обработки изображений, обработке информации, прецизионному оборудованию, Интеграция систем, дистанционное управление и т.д. ULIRVISION получила национальные высокотехнологичные предприятия и национальные ключевые сертификаты по, а также имеет права на импорт и экспорт за рубежом, более 30 авторских прав на компьютеры и более 100 патентов. Более десяти лет мы продолжали улучшать качество обслуживания клиентов и создавать максимальную ценность для наших клиентов.
Пункт | Орел 30 | ||
Данные детектора | |||
Тип | Неохлаждаемый FPA | ||
Материалов | АСИ | ||
ИК-разрешение | 384×288 | ||
Шаг пикселя | 17μm | ||
Спектральный диапазон | 8~14μm | ||
NETD/Чувствительность | ≤70 мК | ||
Данные объектива | |||
FOV/фокусное расстояние | 10.6°×8.0°/35 мм | 7.5°×5.5°/50 мм | 5.0°×3.75°/75 мм |
Расстояние распознавания (автомобиль) | 950m | 1200 м. | 1600 м. |
Расстояние распознавания (человек) | 320 м. | 420m | 600 м. |
F | F 1.0 | ||
Облегчение зрения | 50 мм | ||
Диоптрий | -5~+5 | ||
Производительность изображения | |||
Дисплей | 800×600 OLED | ||
Частота | 50 Гц | ||
Масштабирование | 2-КРАТНОЕ | ||
Режим полярности/LUT | Черный горячий/Белый горячий | ||
Цвет масштабной сетки | Белый/Черный/Красный/Зеленый (дополнительно) | ||
Тип масштабной сетки | 5 типа масштабной сетки (настраиваемые) | ||
Время запуска | 3s | ||
Контрастность/яркость | Авто/вручную | ||
Интерфейсы | |||
Формат | Водонепроницаемый авиационный штекер | ||
Пикатинный рельс | MIL-STD 1913 | ||
Видеовыход | PAL | ||
Система питания | |||
Тип батареи | 2 аккумулятора CR123A | ||
Время работы | ≥4 часа | ||
Параметры среды | |||
Диапазон рабочих температур | -30°C~+60°C. | ||
Диапазон температур хранения | -40°C~+70°C. | ||
Инкапсуляция | IP67 | ||
Вибрация | MIL-STD-810F | ||
Шок | MIL-STD-810F | ||
Физические данные | |||
Размер (без окуляра) | 156 мм×61 мм×66 мм (с 35-мм объективом) | ||
186 мм×70 мм×70 мм (с объективом 50 мм) | |||
210 мм×86 мм×86 мм (с объективом 75 мм) | |||
Вес (с аккумулятором) | 560 г (с объективом 35 мм) | ||
720 г (с объективом 50 мм) | |||
880g (с объективом 75 мм) | |||
Упаковка | |||
Стандарт | Тепловизор, 4 элемента питания CR123A, рейка Picatinny, интерфейс быстрого отсоединения Picatinny, композитный выходной кабель, гарантийная карточка, руководство пользователя, сертификат, Транспортный ящик | ||
Опция | Адаптер питания 5 В. |
В компании ULIRVISION работает более 100 исследовательских групп по оптическому дизайну, электронной технологии, алгоритмам обработки изображений, обработке информации, прецизионному оборудованию, Интеграция систем, дистанционное управление и т.д. ULIRVISION получила национальные высокотехнологичные предприятия и национальные ключевые сертификаты по, а также имеет права на импорт и экспорт за рубежом, более 30 авторских прав на компьютеры и более 100 патентов. Более десяти лет мы продолжали улучшать качество обслуживания клиентов и создавать максимальную ценность для наших клиентов.