Основная Информация.
Датчик
КМОП
Формат HDMI
1080P
Разрешение по горизонтали
600твл
Вид
Автофокусный Объектив
Сертификация
CE, ФКК, ISO9001: 2000
Особенность
Водонепроницаемые / Всепогодные
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
максимальное расстояние ночного видения
5 км
максимальное расстояние для дневного наблюдения
10 км
пиксель
2.1 мегапикселей
фокусное расстояние
20–1000 мм
международной защиты
ip66
вес
50 кг
Транспортная Упаковка
картонная коробка / деревянный ящик
Характеристики
ce fcc
Торговая Марка
сполинная
Происхождение
Shandong Province, China
Производственная Мощность
1000 единиц в месяц
Описание Товара
Мониторинг Расстояние | Ночное видение | 4000м |
День видения | 9000м | |
Объектив | Фокусное расстояние | 20-1000мм 60X |
Диафрагма | F3.5~16 | |
Автоматическая диафрагма | Привод постоянного тока | |
Поле обзора | 0,38°-17.8° | |
Проникая противотуманных фар | Поддержка | |
Управление фокусировкой | Электронные | |
Основное внимание уделяется | Автоматический/ручной режим | |
Предустановки | Поддержка предустановленные настройки зума и фокусировки объектива | |
Интерфейс | C/CS | |
Камера | Датчик | 1/1.8''Progressive Scan CMOS |
Пикселей | 2 МП | |
Цветовой режим | Интеграция FIC двойного фильтра переключения между режимами ДЕНЬ и НОЧЬ | |
Скорость затвора | Автоматический/ручной режим | |
Панель управления видеосистемой | Ару, AWB, поддерживают режим день/ночь переключатель auto/manual | |
Проникая противотуманных фар | Вкл./Выкл. | |
Широкий динамический диапазон | Вкл./Выкл. | |
Компенсация фоновой засветки | Вкл./Выкл. и факультативного | |
Заинтересованные область | Поддержка ПО/FF, район факультативного | |
Наводка на резкость Регулировка tech | Поддержка дистанционного управления | |
Снижение уровня шума | Цифровой 3D | |
Тип кода | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
Резолюции | 1080p, | |
Скорость видео | 32Кбит/с~16Мбит/с | |
Частота | 50Гц:25fps(1920×1080),25 кадров в секунду (1280×720) 60Гц:30fps(1920×1080),30fps (1280×720) | |
Добавление символа | Номер камеры, времени и даты | |
Настройки изображения | Лампа, контрастность, насыщенность цвета и четкое | |
Интернет- протокол | TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/FTP/NTP /PPPOE/SMTP/UPNP | |
Функции | Поддержка heartbeat, видео , защищенные паролем | |
Линзы лазера | Координационных воздуховсасывающих отверстий | 100mmHD фокус линзы лазера |
Покрытие | Многоуровневый вблизи инфракрасное покрытие | |
Предустановки | Поддержку точное напряжение обратной связи датчика положения педали акселератора | |
Основное внимание уделяется таким образом | 3CAM | |
Регулировка оси | За пределами ММА | |
Лазерный Прожектор | Питание | 15W |
Длина волны | 810нм | |
Угол освещения | 0,3°~20° непрерывное увеличение | |
Переключатель лазера | Автоматический/ручной режим | |
MQMM | MQMM Micro объектив волновода волокна смешанный режим | |
Инкапсуляция | Герметичный азота | |
Нагрейте токсичности отработавших газов | Массив с водяным охлаждением воздуха и выбросов тепла внутри электровентилятора системы охлаждения двигателя | |
Щиток | Материал | Высокоточный корпус из алюминиевого сплава |
Структура | Интеграция с двойным окном | |
Покрытие поверхности | PTA Tri-доказательство покрытия,против saltfog | |
Покрытие покраска | PTA покрытие , море Коррозия | |
Pantilt | Бремя вес | 50кг (с верхней загрузкой) |
Горизонтальный угол обзора | В горизонтальном положении 0°~360° | |
Вертикальный угол обзора | -45°~+45° | |
Скорость панорамирования | 0,01°~20°/s | |
Скорость наклона | 0,01°~12°/s | |
Предустановки | 200 | |
Станций precision | ±0,1° | |
Автоматический регулятор скорости | 8 каналов, каждого маршрута можно настроить 10 предварительными установками | |
Переключатель вспомогательного оборудования | 2 | |
Гром доказательства | 2000V | |
Размер | 320 мм×206 мм×380 мм(L № W № H) | |
Интерфейс | Питание | AC24V |
Доступ в Интернет | 1×10Base-T/100Base-TX,разъем RJ45 | |
Охрана окружающей среды Индикатор | Повышенная рабочая температура | -25ºC~+55ºC |
Температура хранения | -40ºC~+65ºC | |
Международной защиты | IP66 | |
Соляной туман доказательства | Фазы6.5~7.2, постоянно опрыскивание48 часов | |
Источник питания | Устройства питания | Придает 220VAC~30 В переменного тока / 6 A водонепроницаемость источника питания |
Целом энергопотребление устройства | ≤150 Вт | |
Физической Функции | Весь вес устройства | ≤45 кг |
Установка | Установите основание для установки вне помещений |
Демонстрация изображений
Экскурсия на заводе
Выставки