Основная Информация.
Модель №.
SHR-ZT100
Датчик
КМОП
Формат HDMI
1080P
Разрешение по горизонтали
420твл
Вид
Автофокусный Объектив
Сертификация
CE, ФКК, CCC, RoHS, ISO9001: 2000
Особенность
Водонепроницаемые / Всепогодные, Высокое Разрешение, Антивандальные, Автоматический BLC
Эффективное расстояние
6 км
Размер датчика
1/3 дюйма
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
объектив для съемки
12.5 мм
тип термодатчика
матрица фокальной плоскости микроболометра без охлаждения (vox)
термообъектив
36–180 мм
источник питания
dc30v
Транспортная Упаковка
деревянный ящик/картонная коробка
Характеристики
ce, fcc
Торговая Марка
листовой/oem-производитель
Происхождение
Shandong, China
Производственная Мощность
100
Описание Товара
Основные Характеристики:
1) Принятие тепловой технологии обработки изображений и изображений четко, можно выполнить поиск в больших площадей и распознавать цели в большие расстояния
2) высокого разрешения инфракрасный детектор с NETD≤ 50mK
3) днем и ночью 2 мегапикселей низкой освещенности цветной камерой и днем и ночью непрерывный мониторинг
4) Дополнительный автофокусировка Функция, реализации нескольких с уделением особого внимания режим и режим срабатывания
5) Дополнительный тепловой обработки изображений камеры скашивания функция, не забыв установить FOV каждого заданного бит, активизации работы
6) 3D установочные функции могут реализовать рамы выбор лупы функции и функции Центра и снизить эксплуатационные трудности, повышая удобство использования устройства
7) Из алюминиевого Сплава с высокой надежности Электро-оптический усилитель pantilt, дизайн, strong способность ветрозащитными, соляной туман, низкой и высокой температуры сопротивление и т. Д.
Технические Показатели:
Применение продукции:
1) Принятие тепловой технологии обработки изображений и изображений четко, можно выполнить поиск в больших площадей и распознавать цели в большие расстояния
2) высокого разрешения инфракрасный детектор с NETD≤ 50mK
3) днем и ночью 2 мегапикселей низкой освещенности цветной камерой и днем и ночью непрерывный мониторинг
4) Дополнительный автофокусировка Функция, реализации нескольких с уделением особого внимания режим и режим срабатывания
5) Дополнительный тепловой обработки изображений камеры скашивания функция, не забыв установить FOV каждого заданного бит, активизации работы
6) 3D установочные функции могут реализовать рамы выбор лупы функции и функции Центра и снизить эксплуатационные трудности, повышая удобство использования устройства
7) Из алюминиевого Сплава с высокой надежности Электро-оптический усилитель pantilt, дизайн, strong способность ветрозащитными, соляной туман, низкой и высокой температуры сопротивление и т. Д.
Технические Показатели:
Модель | PT450HLV1020КНИЖКИ155R | PT550HLV3020HTIR210R | PT550HLV4020ZIR75-300R | ||||
Мониторинг расстояние | Камера высокой четкости | 2000м | 6500м | 9000м | |||
Термическую камеру | По правам | Автомобиль | По правам | Автомобиль | По правам | Автомобиль | |
3600м | 9900м | 5600м | 16000m | 6270м | 15330m | ||
900m | 2470м | 1400 м | 4000м | 1570м | 3830м | ||
450m | 1200 м | 700m | 2000м | 780 м | 1920м | ||
Тепловой извещатель | Извещатель | Система microbolometer массива в фокальной плоскости (Vox) | Детектор с водяным охлаждением | ||||
Пиксел | 324×256 | 640×512 | 324×256 | ||||
Спектральный диапазон | 8~ 14мкм | ||||||
NETD | ≤[email protected], 300K | ≤25mK | |||||
Частота кадров | 25Гц | ||||||
Изображение процесса | DDE, псевдо-color | DDE | |||||
Тепловой объектива | Фокусное расстояние | 30~150мм, 5x зум | 20~200мм, 10x зумом | 75/300мм FOV двойного назначения объектива | |||
Поле обзора | 3.1°×2, 4°~15, 2°×12, 2° | 3.1°×2, 5°~30, 4°×24, 6° | 7.3°×5, 9°/1, 8°×1, 5° | ||||
F значение | F1.0~ F1.2 | F1.0~ F1.2 | F2.3 | ||||
Управления объективом | E-zoom, e-(автоматическая фокусировка По заказу) | ||||||
IFOV | 0.17~0.83mrad | Mrad 0.4~0.1 | Mrad 0.4~0.1 | ||||
Камера высокой четкости | Тип датчика | 1/1.8'' Progressive Scan CMOS | |||||
Формат кодирования | H. 264/MJPEG/MPEG4 | ||||||
Разрешение видео | 1080P, CIF, поддерживает три потока | ||||||
Видео скорость передачи в битах | 32Кбит/с~ 16Мбит/с | ||||||
Частота кадров видео | 1~ 25F/S (50 Гц), 1~ 30F/S (60 Гц) | ||||||
HD объектив | Фокусное расстояние | 10~320мм | 16.7~1000мм | ||||
Поле обзора | 1.1°~ 35, 5° | 25°~ 0, 45° | |||||
Другие | Защита от запотевания, Автофокусировка поддержка Дополнительного | ||||||
Панорамирование и наклон | Загрузить | 25кг | 40кг | ||||
Угол обзора | Поддон: 0°~ 360°: Наклон: -45°~ +45° | ||||||
Частота вращения коленчатого вала | Поддон: 0, 01°~ 45°/s; Наклон: 0, 01°~ 30°/s | ||||||
Предустановки | 200 | ||||||
Точность установки на препозицию | ±0, 1°(±0, 05° по заказу) | ||||||
Автоматический регулятор скорости | 8 каналов, 10 предустановок Каждого пути | ||||||
Автоматическое сканирование | 1 путь | ||||||
Против ветра | Категории 12 | ||||||
Интерфейс | Источник питания | DC30V | |||||
Сетевой интерфейс | 1x10BASE-T/100Base-TX, разъем RJ45 | ||||||
Видео | RS485/RS422, разъем BNC видеовыхода | ||||||
Окружающей среде | Датчик темп. | Операция -25ºC~ +55ºC (-40ºC~ +65ºC Дополнительно), системы хранения данных от -40ºC~ +65ºC | |||||
Класс защиты | IP66 | ||||||
Источник питания | Питание | Широкий диапазон входного питания AC90~305V на выход DC30V/10A, против воды источника питания | |||||
Потребление энергии | ≤180 Вт (без подогрева); ≤230 W(С) обогревателя |
Применение продукции: