Основная Информация.
Описание Товара
Мобильныелаборатории описание
-
1.Подходитдлямобильноготелефонананеподвижнойцелей
-
2."Лабораторияпоставляетсясклиентом"
-
3.Настоящемавтомобилеустановленнаавтомобилеилиприцепе/ваноргана
-
4.Наулицеилимежстрановой
-
5."чистом"производстве, уровнейзащитыибезопасностиуровня
-
6.аэрациясоответственновсоответствиистребованиямисистемыкондиционированиявоздуха
-
7.Принеобходимостиполностьюсамодостаточныхсблокамипитанияиводоснабжения
-
8.Особенноподходитдляоченьчастоперевод
Перечень оборудования для лабораторииконтейнер
Списокрасходныхматериаловдлямобильныхлабораторийтестированияоборудования | ||||
No. | Имя | Пк | Примечания | Модель |
1 | Очиститестенде | 1 | Дополнительно | SW-CJ-2D |
2 | Очиститестенде | 1 | Дополнительно | SW-CJ-3F |
3 | Шкафбиологическойбезопасности | 1 | BSC-1000IIB2 | |
4 | ФлюоресценцияколичественнойПЦРщиткаприборов | 1 | MA-6000 | |
5 | ФлюоресценцияколичественнойПЦРщиткаприборов | 1 | Q2000B | |
6 | Автоматическаянуклеиновыекислотысъемника | 1 | Дополнительно | NE40 |
7 | Автоматическаянуклеиновыекислотысъемника | 1 | Дополнительно | Auto-Pure96 |
8 | Автоматическаянуклеиновыекислотысъемника | 1 | Дополнительно | Auto-Pure32A |
9 | ПортативныйАдриатическоймикроплитыустройствочтениякартпамяти | 1 | ||
10 | Desktop Адриатическоймикроплитыустройствочтениякартпамяти | 1 | ||
11 | Тарельчатуюшайбу | 1 | ||
12 | Полностьюавтоматическаяферментаиммуннойрабочейстанции | 1 | ||
13 | Холодильник | 1 | 2-8ºC холодильник250L | BPR-5V250 |
14 | Холодильник | 1 | -40ºC холодильник328L | BDF-40V328 |
15 | Паровойстерилизатордлявысокогодавления | 1 | 18L | УровняDSX-280B |
16 | Установитефлажоксумереннымклиматом | 1 | DHG-9140A | |
17 | Универсальныйклиническихцентрифуги(стандартнаяупаковка) | 2 | D3024 | |
18 | Спомощьюцентрифугпортативногоустройства | 1 | D1008 | |
19 | Вихревойгенератор | 2 | MX-S/MX-F | |
20 | (0.5-10Pipette μL) | 2 | Одинканал | |
21 | ΜL Pipette (5-50) | 2 | Одинканал | |
22 | Pipette(100-1000μL) | 2 | Одинканал | |
23 | ДляустановкивстойкуPipette | 2 | ||
24 | Наконечник(0.5-10μL) | 2 . | 96 ПК/box | CTB201-N-F |
25 | Наконечник (5-50 μL) | 2 . | 96 ПК/box | CTB203-Y-F |
26 | Наконечник(100-1000μL) | 2 . | 100 ПК/box | CTB206-B-F |
27 | Защитныеперчаткиизлатекса | 1 вкоробке | 100 ПК | |
28 | Одноразовыемаски | |||
29 | Капот | |||
30 | Одноразовыезащитнуюодежду | 1 вкоробке | ||
31 | Крышкибашмака | |||
32 | Пинцеты | 2 | ||
33 | Ножницы | 1 | ||
34 | СистемаPCR трубкадляустановкивстойку | 10 | ||
35 | Центрифугатрубкадляустановкивстойку | 10 | ||
36 | Наконечник(0.5-10μL) | 2 подушкибезопасности | 1000 ПК/box | CFS204-Y-N |
37 | Наконечник (5-50 μL) | 2 подушкибезопасности | 1000 ПК/box | CFS201-N-N |
38 | Наконечник(100-1000μL) | 2 подушкибезопасности | 1000 ПК/box | CFS206-B-N |
39 | СистемаPCR газатрубыилиPCR Адриатическоймикроплиты | 1 подушкибезопасности | 125 полосы/box | CP0110 |
40 | RNase/DNase прозрачнаятрубка1.5mL, свободнойот | 3 подушкибезопасности | 1000 ПК/подушкибезопасности | CC102-N-N |
Профилькомпании:
ПохожиеотелиRunmei генаTechnology Co., Ltd - этовысокотехнологичныепредприятияв
Развитияпродуктовобнаружениягеновистроительствокрупныхуслугипередачиданных
Платформыподруководствомгруппыврачейвстранеизарубежом.Нашейстратегическойцельюкомпанииявляется
ВоснованиенаКитайиизлучатьэнергиювмире, идлярешенияэтойпроблемыитрудности
Промышленностиисоздатьдлялюдейвкачественашихкорпоративныхцелей.Внастоящеевремянашей
КомпаниязавершиластроительствосистемпродукциипобиологииFluoresence pathogen
КоличественноеопределениеPCR комплекты, pathogen биологииЭлизакомплектыдляобнаруженияиPathogen биология
ИммуннойColloidal золотыхкомплектовдляобнаружения.
Сертификация: