- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
T6
гарантия
1-2 лет
вибрация
2g (iec60068-2-6)
шок
25 г (iec60068-2-29)
инкапсуляция
ip54 (iec60529)
пункт
T6
тип
неохлаждаемый fpa
Характеристики
261 мм*123 мм*114 мм
Торговая Марка
улиривидность
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
5000 штук в год
Описание Товара
ULIRVISION T6 имеет эргономичный дизайн, высокую производительность благодаря 5-мегапиксельной видеокамере, сменному объективу, 4,3-дюймовой сенсорному экрану, ручной и автоматической фокусировке. Он может предоставить высокоэффективный инструмент для проведения технического обслуживания термографикам.
T6 имеет широкий диапазон измерения температуры, что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности термографа, и позволяет определить небольшую разницу температур, которая может вызвать большие проблемы.
Пункт | T6 |
Данные детектора | |
Тип | Неохлаждаемый FPA |
ИК-разрешение | 640×480 |
Шаг пикселя | 17μm |
Спектральный диапазон | 7.5~14μm |
NETD/Чувствительность | 35 мК |
Объектив | |
FOV (ПОЛЕ ОБЗОРА | 24°×18° |
ИНОВ | 0,68 мрад |
Фокус | Авто/вручную |
Распознавание объектива | Автоматически |
Объектив (дополнительно) | 48°×36°/12°×9° |
Производительность изображения | |
Дисплей | Сенсорный экран 4,3", ЖК-экран с разрешением 800×480 пикселей |
Видеокамера | 5.0 мегапикселей |
Частота | 50 Гц/60 Гц |
Масштабирование | 1X~10X непрерывно |
Цветные бледно-паллиетые | 12 паллет (включая железо, радугу, белый горячий и черный горячий и т.д.) |
Яркость | Вручную |
Измерение | |
Диапазон температур | -20°C~+600°C (может быть расширен до 1200°C) |
Точность измерения температуры | ±2°C/±2%(показание) |
Точечные измеритель | 10 регулируемых пятна |
Профиль линии | 5 Вертикальный/Горизонтальный |
Области | 5 регулируемых ящика и 3 регулируемых круга с макс./мин./средн. значением температуры |
Анализ изотерм | Запись высокой/низкой температуры/интервала |
Сигнал тревоги | Голос, цвет |
Коррекция измерений | Авто/вручную |
Коррекция коэффициента излучения | Регулируется в диапазоне от 0.01 до 1.0 или выбирается из списка материалов |
Коррекция температуры фона | Авто |
Коррекция коэффициента излучения в атмосфере | Авто |
Функция настройки | Дата/время, единицы измерения температуры C/F/K, язык |
Хранение изображений | |
Носители данных | 32 Г. |
Формат тепловых изображений | JPEG, с 14-битным изображением измеренных данных |
Голосовая аннотация | запись голоса 60 с, сохраненная с помощью каждого изображения через встроенный микрофон |
Текстовая аннотация | Поддержка 30 предустановленных текстовых аннотаций (редактируемых) |
Лазерная точка | |
Класс/тип | Класс 2,1 мВт/635 нмКрасный |
Интерфейсы | |
Интерфейс питания | Да |
Разъем для карты памяти SD | Да |
WIFI | Да |
Bluetooth | Да |
Видеовыход | HDMI |
USB | USB 2.0 |
Штатив | 1/4" -20 |
Система питания | |
Тип батареи | Литиевая батарея |
Время работы от аккумулятора | 4 часа непрерывно |
Внешнее питание | ПОСТ. ТОК: 12 В. |
Система зарядки | Интеллектуальное зарядное устройство или камера |
Энергосбережение | Да |
Параметры среды | |
Диапазон рабочих температур | -20°C~+50°C. |
Диапазон температур хранения | -40°C~+70°C. |
Влажность | ≤95% (неконденсированные) |
Вибрация | 2G (IEC60068-2-6) |
Шок | 25 Г (IEC60068-2-29) |
Инкапсуляция | IP54 (IEC60529) |
Физические данные | |
Размер | 261×123×114 мм |
Вес | ≤950g (с аккумулятором и стандартным объективом) |
Упаковка | |
Стандарт | Тепловизионная камера со стандартным объективом, 2 литиевых аккумулятора, зарядное устройство, адаптер, кабель USB, SD-карта, устройство чтения SD-карт, флэш-накопитель USB, гарантийная карта, калибровочная книга, футляр для переноски, руководство пользователя |
Обеспечение качества | |
CE | Да |