- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
RS535-640L
Видеосистема Захват
Видеокамера
Система передачи видео
Беспроводная передача
Функция программного обеспечения
Мониторинг
Использование программного обеспечения
Мониторинг транспортных средств программного обеспечения, Компьютерный мониторинг программного обеспечения
Клиентское программное обеспечение
Клиентское программное обеспечение
Модель
Наблюдение
Датчик
КМОП
Вид
Автофокусный Объектив
Технологий
Панорама / Наклон / Зум
Разрешение по горизонтали
480твл
степень защиты
ip66
значение f для теплового объектива
1.0
расстояние распознавания
600 м для человека, 1,65 км для автомобиля
резолюции
324*256(640*512 дополнительно)
емкость sd-карты
32g
входное напряжение
12 в пост. тока
ик-объектив с фокусным расстоянием
фиксированный объектив 100 мм
пульт ду
без пульта ду
эффективное расстояние
≧30m
Транспортная Упаковка
упаковка из картона/дерева
Характеристики
310 x 170 x 100 мм
Торговая Марка
сполинная
Происхождение
Shandong, China
Производственная Мощность
10000 шт./месяц
Описание Товара
Функции
- OLED-дисплей с разрешением 1440*1080, сверхвысокое разрешение
- Поддержка нескольких перекрестий и параметры обнуления в пользовательской настройке
- 1000 метров LRF
- Оснащен электронным компасом и функцией информирования о местоположении в режиме реального времени
- Встроенный алгоритм улучшения изображения Latest Lison II , много изображений более ясны
- Поддержка WIFI и встроенная запись фотографий и видео
- Инкапсуляция до IP66
- Компактная конструкция и удобство в поездках
- Универсальное крепление на рельс Picantinny
Технические данные
Пункт | RS519-384/RS519-384L | RS535-384/RS535-384L | RS535-640/RS535-640L | RS550-640/RS550-640L | |
Датчик | Тип | Неохлаждаемый микроболометр Vox FPA | |||
Пиксельный массив | 384×288 | 640×512 | |||
Шаг пиксела | 12μm | ||||
NETD | ≤35 мК (25°C, F# = 1.0) | ||||
Изображение | Фокусное расстояние | 19 мм/F1.0 | 35 мм/F1.0 | 35 мм/F1.0 | 50 мм/F1.0 |
FOV (±5%) | 13.8°×10.4° | 7.5°×5.7° | 12.5°×10.0° | 8.8°×7.0° | |
Мин. Фокус | 50 ГЦ | ||||
Диафрагма объектива | Вручную | ||||
Дисплей | Дисплей | 0.39-дюймовый цветной OLED-дисплей с разрешением 1440*1080 | |||
Расстояние от зрачка выхода | 40 мм | ||||
Окуляры увеличение | 15 РАЗ | ||||
Базовое увеличение | 1,77–7,08 | 3,26–13,04 раз | 1,91–7,64 раза | 2,72x~10,88x | |
Диоптрий | Регулируемая -5D~+5D | ||||
Термическая обработка изображений | Яркость/контрастность | Регулируется | |||
Палитра | Белый горячий/черный горячий /красный горячий/псевдогорячий /лесной режим | ||||
E-Zoom (Масштабирование | x2, x4 | ||||
ПСП | Поддержки | ||||
Отслеживание точки доступа | Поддержки | ||||
NUC | Ручной/автоматический режим | ||||
WIFI | Поддержки | ||||
Электронный компас | Поддержки | ||||
Датчик движения | Поддержки | ||||
Перекрестие | Да, несколько видов | ||||
Обнуление данных | До 5 видов профилей обнуления | ||||
Замена дефектных пикселей | Поддержки | ||||
LRF* | Длина волны: 905 нм, до 1000 метров и минимальное расстояние 10 метров, погрешность: ±1 метра ;дополнительно | ||||
Память | Встроенный | 32 Г. | |||
Тип записи | Запись видео/фотографий | ||||
Аккумулятор | Тип батареи | Один стандарт 26500 | |||
Время работы | >5 часов | ||||
Окружающей среды | Ударопрочность | 800 г/мс | |||
Виброустойчивость | 2 ГБ, ГБ/T2423.10 (IEC60068-2-6) | ||||
EMC | Соответствие CE | ||||
Влажность | 0–95% | ||||
Рабочая температура | -30°C~+55°C (-22°F 131°F) | ||||
Температура хранения | -40°C~+70°C. | ||||
Физика | Цвет корпуса | ||||
Крепление | M5 интерфейс резьбы | ||||
Инкапсуляция | IP66 | ||||
Размер | ≤165*80*65 мм; ≤165*110*65 мм(LRF) | ≤190*80*65 мм; ≤190*110*65 мм(LRF) | ≤190*80*65 мм; ≤190*110*65 мм(LRF) | ≤200*80*65 мм; ≤200*110*65 мм(LRF) | |
Вес | ≤470 г; ≤532 г (LRF) | ≤520 г; ≤582 г (LRF) | ≤525 г; ≤587g (LRF) | ≤570 г; ≤632 (LRF) | |
Интерфейс | Источник питания | Интерфейс типа C. (Зарядка, передача данных, внешний видеовыход ) | |||
Расстояние обнаружения | Люди (1.8×0.5)м | 750 м. | 1400 м. | 1400 м. | 1900 м. |
Автомобиль (2.3×2.3)м | 1800 м. | 2200 м. | 2200 м. | 3200 м. | |
Расстояние распознавания | Люди (1.8×0.5)м | 376 м. | 700 м. | 700 м. | 1000 м. |
Автомобиль (2.3×2.3)м | 910m | 1100 м. | 1100 м. | 1600 м. |
Пакет:
Наши услуги
(1) мы обычно предлагаем гарантию сроком один год. Также доступна расширенная гарантия.
(2) пожизненной технической поддержки. Профессиональная техническая команда и продавец помогут вам в устранении неисправностей в любое время , когда это необходимо.
(3) мы принимаем OEM.
(4) мы предлагаем индивидуальный продукт.