Основная Информация.
Описание Товара
Обзор продукта
Инфракрасный детектор 12μm нового поколения с широким диапазоном измерений температуры
Разрешение: 640x512
Диапазон измерения температуры: От -20 до +650 °C.
NETD: Менее 40 мК, способная различать небольшую температуру
Разница 0,04°C, что позволяет получить более подробную информацию о температуре.
Конфигурации с богатыми объективами для различных сценариев
Параметры объектива: 6μm, 12μm, 20μm, 30μm, 50μm, разрешения.
Синхронизация с высоким кадрам и интеллектуальным изображением
Алгоритмы более четкой визуализации
25 Гц, синхронная передача изображения и температуры, алгоритмы обработки изображений, обеспечивающие превосходное качество изображения.
Поддержка профессиональных инструментов анализа температуры и дополнительных функций анализа
В сочетании с профессиональным программным обеспечением для анализа температуры оно предоставляет различные инструменты анализа, которые позволяют пользователям легко осуществлять мониторинг и анализ температуры.
Компактный размер, низкое энергопотребление и широкие интерфейсы
Доступны две формы, с широкими функциональными интерфейсами и низким энергопотреблением, что позволяет сократить общее энергопотребление и тепловыделение, что продлевает срок службы устройства.
Несколько конфигураций протоколов с SDK для простой вторичной разработки и. Интеграции
Поддерживает SDK для платформ Windows и Linux, обеспечивая комплексную поддержку вторичной разработки и интеграции пользователей.
Визуализация и оптические данные | ||||
Тепловое разрешение | 640*512 | |||
Тепловая чувствительность/NETD | ≤40 мК | |||
Частота изображения | 25 Гц | |||
Цифровое увеличение | 1.0~8.0 непрерывное масштабирование (с шагом 0.1×) | |||
Фокус | Исправлено | |||
Дополнительные параметры объектива | ||||
Resolutio n. (Разрешение н | E.F.L | FOV (ПОЛЕ ОБЗОРА | NO F | Эффективное расстояние |
6μm | 24 мм | 3,6 мм*2,9 мм | 1.9 | 28–32 мм (типичное 30 мм) |
12μm | 32 мм | 7,7 мм*6,1 мм | 1.4 | 50 мм±1 мм |
20μm | 30 мм | 13 мм*10 мм | 1.4 | 50 мм±0,5 мм |
30μm | 31 мм | 19,2 мм×15,4 мм | 1.4 | 95±1 мм |
50μm | 24 мм | 32 мм×26 мм | 1.4 | 100–105 мм |
Данные детектора | ||||
Тип детектора | Детектор VOX IRFPA без охлаждения | |||
Спектральный диапазон | 7.5μm~14μm | |||
Шаг пиксела | 12μm |
Измерение температуры | |
Диапазон температур объекта | -20°C~+150°C , 0-650°C. |
Точность | ± 2°C или ±2% от показаний (большее значение должно преобладание) |
Переключатель автоматического усиления | Да |
Передача данных о температуре | Синхронная передача температурных данных и данных изображений |
Калибровка измерения температуры | Поддерживает изменение параметров окружающей среды |
Анализ измерения температуры | Настройки инструментов измерения температуры точки (12 точек), линии (12 линий) и площади (12 областей) Настройки изотермы Отображение шкалы температуры Захват тепловых изображений с возможностью вторичного анализа |
Интерфейсы | |
Предварительный просмотр в реальном времени | До 8 каналов |
Управление пользователями | До 20 пользователей, 3 уровня: Администратор, оператор и обычный пользователь |
Браузер | Поддержка браузеров, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox и Edge |
Аналоговый видеовыход | 1 -канальный выход |
Сетевой интерфейс | 1 порт RJ45, адаптивный порт Ethernet 10M/100M |
Интерфейс сигнализации | Интерфейс RJ45: 1-канальный вход сигнализации, 1-канальный выход сигнализации |
Сетевые протоколы | IPV4, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
Ethernet | Управление и передача изображений |
Совместимость | MODBUS TCP, ONVIF, GB28181, MQTT, RTSP |
Настройка изображения |
Цветные палитры | Поддержка 20 режимов, включая режимы Black HOT, White HOT и Rainbow. |
Переворот изображения | Горизонтально/вертикально/горизонтально&вертикально |
ROI (ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Да |
Стандарт сжатия видео | |
Стандарт сжатия видео | H.264/H.265 |
Система электропитания | |
Типичное энергопотребление при 25 °C | <2,4 вт. |
Внешний источник питания, тип разъема | PoE (поддерживается только интерфейс RJ45), DC |
Напряжение | 9–15 в, с рекомендуемым стандартным напряжением 12 В. |
Защита питания | Поддержка защиты от обратной полярности |
Экологические данные | |
Диапазон рабочих температур | -40°C~ +70°C. |
Диапазон температур хранения | -40°C~ +70°C. |
Влажность ( эксплуатация и хранение) | <95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
Общие сведения | |
Сертификации | Сертификат CE/FCC/RoHS/Calibration |
Размер | 44×43×60 (мм) (без объектива) |
Вес | 112 г (без объектива) |