- Обзор
- Функции
- Выпускаемые продукты
- Технические параметры
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Описание Товара
1. 7-дюймовый сенсорный экран, простой в использовании, быстрый отклик.
2. Определяемая пользователем температура растрескивания и элюирования.
3. УФ -дезинфекция , диапазон времени 1 мин-24 ч.
4. Автоматическая система управления, подключение к компьютеру не требуется.
5. Бесплатное программирование для удовлетворения потребностей различных реагентов.
6. Открытая система, полностью автоматическая, стабильная работа и хорошая повторяемость.
7. Быстро извлеките 15-40 минут , одновременно можно извлечь 32/48 образцов.
Модель
| BNP32 | BNP48 |
Количество образцов | 32 | 48 |
Объем обработки | 20μL-1000μL | |
Объем образца | 20-500μL | |
Пропускная способность образца | 1-32 | |
Восстановление микросфер с магнитным полем | >98% | |
Извлечение разницы между отверстиями | CV≤3% | |
Температура нагрева | 8 независимых нагревательных модуля, настройка температуры лизиса и элюции (температурный диапазон) в соответствии с вашими потребностями | |
Смешивание с независимой подвеской | Низкие, средние и высокие передачи третьего диапазона регулируются, а диапазон колебаний можно регулировать по объему реагента | |
Тип реагента | Открытая платформа магнитного валика | |
Время извлечения | 15-40 мин/цикл (в зависимости от используемого реагента) | |
Программы | Иметь возможность хранить >100 групп программ | |
Управление программами | Мощные возможности редактирования программ для удовлетворения различных потребностей в реагентах. Можно выполнить импорт и экспорт программы диска | |
Конструкция защитной двери | После открытия защитной дверцы выполнение программы автоматически приостанавливается, и программа может продолжить работу после закрытия защитной дверцы | |
Встроенный воздуховод | Нет | Да |
Ультрафиолетовое излучение | Да | |
Размер упаковки(W*D*H)мм | 580*510*700 | 700*520*750 |
GrossWeight (кг) | 51 | 80 |
Заводские представления:
Основанная в 1999 году, BIOBASE Group, насчитывала более 2000 сотрудников (до августа 2018 года), BIOBASE Group является новым высокотехнологичным предприятием, ориентируясь на разработку, производство и управление научной аппаратурой, инструментом и реактивом в Vitro Diagnosis (IVD).